Q/NJXX-QR-JX-02-2019
南京信息职业技术学院
教 案
课程名称 | 办公信息化 |
课程代码 | XM04FD7C10 |
总学时 | 48 |
课程负责人 | 郁云 |
任课教师 | 郁云 |
南京信息职业技术学院
南京信息职业技术学院
单 元 教 案
授课日期 | 2020年10月14日— 月 日 | 授课地点1 | B507 | ||||
授课班级 | 市场营销1901、1902 | 班级人数 | 39/36 | ||||
教学单元2 | Excel高阶综合应用 | 教学时数3 | 24 | ||||
教学目标4 | BOB4:掌握创建Excel工作簿、工作表、保存工作簿、打开和关闭工作簿和保护工作簿; BOB5:掌握数据基本的排序、筛选、数据透视表和数据透视图的使用,SmartArt插入、数据的有效性 COB4:了解函数,掌握各种函数的使用 FOB3:掌握Excel数据表的协作共享功能,掌握工作簿、工作表、单元格的数据安全保护问题。 FOB4:掌握电子表格的审阅、批注管理,掌握打印电子表格。 | ||||||
教学方式 | 讲练结合 | ||||||
评价方式 | 课堂测试(40%) 线上学习(60%) | ||||||
教学资源5 | ppt资源 全国计算机等级考试模拟考试系统 | ||||||
单元教学设计 | |||||||
第一次课 (8学时) | 教学内容 | 公式与函数高级应用 | |||||
教学重点 | 公式和常用函数的使用 | ||||||
教学难点 | if函数及countif函数 相对地址与绝对地址应用 Sumif函数、vlookup函数 各函数间的嵌套使用 | ||||||
教学流程 | 教学环节6 | 教师活动7 | 学生活动8 | ||||
课中 | 按知识点讲解、布置题目 | 练习操作 | |||||
课后 | 答疑 | 通过群或私聊向老师咨询不会的内容 | |||||
第二次课9(4学时) | 教学内容 | Excel分析和展示数据 | |||||
教学重点 | 排序、筛选,分类汇总 | ||||||
教学难点 | 高级筛选 | ||||||
教学流程 | 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | ||||
课中 | 按知识点讲解、布置题目 | 练习操作 | |||||
课后 | 答疑 | 通过群或私聊向老师咨询不会的内容 | |||||
第三次课10(6学时) | 教学内容 | 管理和分析数据 | |||||
教学重点 | 分类汇总、函数的综合应用 | ||||||
教学难点 | 分类汇总、函数的综合应用 | ||||||
教学流程 | 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | ||||
课中 | 按知识点讲解、布置题目 | 练习操作 | |||||
课后 | 答疑 | 通过群或私聊向老师咨询不会的内容 | |||||
第四次课11(6学时) | 教学内容 | Excel高阶综合练习 | |||||
教学重点 | 学生集中反馈的if、Sumif、sumifs以及各函数之间的嵌套使用等问题 | ||||||
教学难点 | if、Sumif、sumifs以及各函数之间的嵌套使用等问题 | ||||||
教学流程 | 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | ||||
课中 | 根据学生集中反应的问题讲解 | 练习操作 | |||||
课后 | 答疑 | 通过群或私聊向老师咨询不会的内容 | |||||
教学效果与反思12 | 对于函数尤其是函数嵌套部分,同学应用的不太熟练,在课堂上多次讲解相关题目。学生还需要多多练习操作。 |
1根据实际情况填写,有几个填写几个。
2教学单元、教学目标、教学方式、评价方式与课程大纲的相应内容保持一致。
3按单元的教学时数填写。
4教学目标应是此单元的教学目标结合实际授课内容的具体化,其描述参见文中举例。
5教学资源包含理论上使用的纸质或网络教学资源,实践课使用的设备、工具和耗材等资源。任课教师需保证所有资源可用。
6 “教学环节”根据教学课前、课中、课后的具体设计填写,环节数量不限,表格自行增删。
7教师对学生学习活动的把控及观察、评价等信息应在此处有体现,也可以在具体活动的前面描写设计意图或者在具体活动后面增加设计总结。
8学生在这个环节中要需要做的事情,包含是否采用分组学习以及如何分组、组内分工等信息。
9每单元可能包含多次课,根据实际情况增删表格。
10每单元可能包含多次课,根据实际情况增删表格。
11每单元可能包含多次课,根据实际情况增删表格。
12每单元写一次。结合单元评价、单元学情调查等信息,客观分析教学效果,提出后续教学的补救或改进思路。